变频电源 AFC 11系列 艾普斯电源 AcPower
¥ 1.00
¥ 1.00
¥ 1.00
¥ 1.00
¥ 1.00
¥ 1.00
¥ 1.00
¥ 1.00
交流电源供应器 变频电源 AFC 11系列 艾普斯电源 AcPower
AFC 11系列
(0.5~30kVA) AFC系列 单进单出产品
产品名称
AFC系列单进单出产品
产品特征
l 故障时一键停机功能。
l 反应快速。反应时间≦2ms 。
l 准确度高的电参数测量:
> 电压,0.15%FS+4COUNT;
> 电流,0.2%FS+4COUNT;
> 频率,0.1%;功率,0.3%FS+4COUNT。
l 输出电压5~300V连续可调。且具有三档快速切换功率,不需来回设定。
> 高档:标准设定电压的+10%~+25%;
> 中档:标准设定电压;
> 低档:标准设定电压的-10%~-30%。
l 稳定纯净的正弦波电压(见规格表)。
l 完善的保护及故障告警、显示功能。
> 具有输入无熔丝开关;
> 进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障;
> 电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温及短路。
l 功率模块设计专利。
规格说明:
.
.
型號 | AFC-500W | AFC-1KW | AFC-11002 | AFC-11003 | AFC-11005 | AFC-11008 | AFC-11010 | AFC-11015 | AFC-11020 | AFC-11030 | ||
輸出容量 (kVA) | 500W | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 8kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||
電路方式 | 電晶體放大式 | IGBT/PWM脈寬調製方式 | ||||||||||
交流 輸入 |
相數 | 單相 | ||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||
電壓 | 220V 備註⑴ | |||||||||||
電壓波動範圍 | 220V±15% | |||||||||||
頻率波動範圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||
功率因數 | ≥0.92(滿載時) | |||||||||||
交流 輸出 |
相數 | 單相 | ||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||
電壓 | 低檔 | 0~150V(L-N) | 5V-150V(L-N) | |||||||||
高檔 | 0~300V(L-N) | 10V-300V(L-N) | ||||||||||
頻率 | 47~63Hz可調、50Hz、60Hz; 2F(2倍頻)、4F(4倍頻)、400Hz (可選) | |||||||||||
頻率穩定率 | ≤0.01% | |||||||||||
最大 電流 |
高檔(A) | 2.1 | 4.2 | 8.3 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | |
低檔(A) | 4.2 | 8.4 | 16.7 | 25 | 41.7 | 66.7 | 88.3 | 125 | 166.7 | 250 | ||
整機 性能 |
電源穩壓率 | ≤0.5% | <1% | |||||||||
負載穩壓率 | ≤0.5% | <±1%(線性負載) | ||||||||||
波形失真(THD) | ≤0.5% | <2%(線性負載) | ||||||||||
效率 | ≧70% | ≧90% | ||||||||||
反應時間 | ≤50μS | ≦2ms | ||||||||||
波峰因數 | 1.4:1 | 3:01 | ||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔絲開關,輸出無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路,自動跳脫保護及告警裝置 | 輸入無熔絲開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、過高溫&短路,進行快速保護並鎖定故障, | ||||||||||
發出告警,顯示故障 | ||||||||||||
顯示 | 顯示介面 | 數位式LED顯示 | ||||||||||
電壓 | 解析度0.1V | 顯示範圍:0~600V,解析度:0.1V,準確度:0.15%FS+4COUNT | ||||||||||
電流 | 0.001A | 0.01A | 顯示範圍:0~600V,解析度:0.1V,準確度:0.15%FS+4COUNT | |||||||||
功率 | 0.1W | 1W | 顯示範圍:0~700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≥100A),準確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||
頻率 | 解析度0.1Hz | 顯示範圍:0~999.9Hz,解析度:0.1Hz,準確度:0.1% | ||||||||||
環境 及 其他 |
絕緣阻抗 | ≥DC500V 10MΩ | ||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||||||
冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||||
工作溫度 | 0℃~45℃ | |||||||||||
相對濕度 | 0~90% (非凝結狀態) | |||||||||||
海拔高度 | ≦ 1500m | |||||||||||
箱號尺寸(寬×深×高mm) | ①430×520×200 | ② 430×520×720 | ③ 600×850×945 | ④ 600×850×1340 | ||||||||
重量 (kg) | 44 | 89 | 68 | 73 | 89 | 200 | 210 | 240 | 280 | 330 |
已成功发送询价
请耐心等待店主的联系!
对不起!
您填写的信息不完整或者存在错误!
请完善信息!
铭万全国统一客户服务热线:400-1818-160 客户服务邮箱:service@mainone.cn
铭万版权所有2004-2018 京ICP证050659号 京ICP备09083349号-1
京公网安备11010502034043号
互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-经营性-2015-0030国家信息系统安全等级保护备案证明营业执照 电信与信息服务业务经营许可证